2018-11-01
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2017-14号 | 宗地总面积: | 32465.92平方米 | 宗地坐落: | 义丰大路以南、药都西街西侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4642万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 4642万元 | 加价幅度: | 70万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2018年11月01日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年11月10日16时00分 | ||||||
备注: | 1.该宗地上(下)有新建建筑物(含相关设备),符合建设规划,与土地使用权一并出让,出让价值11270.3881万元,不计入土地挂牌价款。土地竞得人除一次性交纳土地出让金外,还需交纳建筑物价款,建筑物产权归竞得人所有;报名参加挂牌活动的除按公告要求交纳土地保证金外,还需同时交纳建筑物保证金2255万元;宗地竞得后,由土地使用权竞得人与该宗地上(下)新建建筑物(含相关设备)的投资主体按建筑物(含相关设备)价值办理交接手续,详见须知。2.土地竞得人需按要求在竞得地块内配建回迁安置房29198.9平方米(280套),无偿交付政府用于被拆迁户回迁安置。 |
宗地编号: | 2018-17号 | 宗地总面积: | 57034.71平方米 | 宗地坐落: | 义丰大路以南、药都西街西侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 8167万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 8167万元 | 加价幅度: | 123万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2018年11月01日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年11月10日16时00分 | ||||||
备注: | 1.该宗地上(下)有新建建筑物(含相关设备),符合建设规划,与土地使用权一并出让,出让价值8304.1298万元,不计入土地挂牌价款。土地竞得人除一次性交纳土地出让金外,还需交纳建筑物价款,建筑物产权归竞得人所有;报名参加挂牌活动的除按公告要求交纳土地保证金外,还需同时交纳建筑物保证金1661万元;宗地竞得后,由土地使用权竞得人与该宗地上(下)新建建筑物(含相关设备)的投资主体按建筑物(含相关设备)价值办理交接手续,详见须知。2.土地竞得人需按要求在竞得地块内配建回迁安置房45532.4691平方米(410套),无偿交付政府用于被拆迁户回迁安置。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2018年10月12日 至 2018年11月08日 到 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2018年10月12日 至 2018年11月08日 到 安国市行政审批局一层大厅国土发改窗口(金融路73号,财政局对面) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2018年11月08日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2018年11月08日16时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 安国市公共资源交易中心四楼 进行。各地块挂牌时间分别为:
2017-14号 号地块:2018年11月01日09时00分 至 2018年11月10日16时00分 ;
2018-17号 号地块:2018年11月01日09时00分 至 2018年11月10日16时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
河北新陆拍卖有限公司